
Scroll | Seviye | Oran | Ücret |
---|---|---|---|
![]() | 1 > 2 | %100 | 100.000 Coins |
![]() | 2 > 3 | %100 | 150.000 Coins |
![]() | 3 > 4 | %100 | 175.000 Coins |
![]() | 4 > 5 | %50 | 250.000 Coins |
![]() | 5 > 6 | %30 | 1.000.000 Coins |
![]() | 6 > 7 | %2 | 1.500.000 Coins |
![]() | 7 > 8 | Kapalı | 2.000.000 Coins |
![]() ![]() | 3 > 4 | %100 | 175.000 Coins |
![]() ![]() | 4 > 5 | %75 | 250.000 Coins |
![]() ![]() | 5 > 6 | %45 | 1.000.000 Coins |
![]() ![]() | 6 > 7 | %4 | 1.500.000 Coins |
![]() ![]() | 7 > 8 | Kapalı | 2.000.000 Coins |
Scroll | Seviye | Oran | Ücret |
---|---|---|---|
![]() | 1 > 2 | %100 | 40.000 Coins |
![]() | 2 > 3 | %100 | 80.000 Coins |
![]() | 3 > 4 | %100 | 150.000 Coins |
![]() | 4 > 5 | %3 | 300.000 Coins |
Scroll | Seviye | Oran | Ücret |
---|---|---|---|
![]() | 1 > 2 | %100 | 12.000 Coins |
![]() | 2 > 3 | %100 | 25.000 Coins |
![]() | 3 > 4 | %65 | 35.000 Coins |
![]() | 4 > 5 | %50 | 50.000 Coins |
![]() | 5 > 6 | %40 | 200.000 Coins |
![]() | 6 > 7 | %8 | 400.000 Coins |
![]() | 7 > 8 | Kapalı | 800.000 Coins |
![]() ![]() | 3 > 4 | %100 | 35.000 Coins |
![]() ![]() | 4 > 5 | %70 | 50.000 Coins |
![]() ![]() | 5 > 6 | %60 | 200.000 Coins |
![]() ![]() | 6 > 7 | %18 | 400.000 Coins |
![]() ![]() | 7 > 8 | %5 | 800.000 Coins |
Scroll | Seviye | Oran | Ücret |
---|---|---|---|
![]() | 1 > 2 | %100 | 5.000 Coins |
![]() | 2 > 3 | %100 | 10.000 Coins |
![]() | 3 > 4 | %65 | 20.000 Coins |
![]() | 4 > 5 | %60 | 40.000 Coins |
![]() | 5 > 6 | %55 | 75.000 Coins |
![]() | 6 > 7 | %8 | 100.000 Coins |
![]() ![]() | 3 > 4 | %100 | 20.000 Coins |
![]() ![]() | 4 > 5 | %70 | 40.000 Coins |
![]() ![]() | 5 > 6 | %60 | 75.000 Coins |
![]() ![]() | 6 > 7 | %18 | 100.000 Coins |
# | Seviye | Oran | Ücret |
---|---|---|---|
![]() | 0 > 1 | %100 | 100.000.000 Coins |
![]() | 1 > 2 | Kapalı | 250.000.000 Coins |
![]() | 2 > 3 | Kapalı | 300.000.000 Coins |
Scroll | Seviye | Oran | Ücret |
---|---|---|---|
![]() | 5 > 6 | %100 | 125.000 Coins |
![]() | 6 > 7 | %100 | 250.000 Coins |
![]() | 7 > 8 | %100 | 1.000.000 Coins |
![]() | 8 > 9 | %100 | 5.000.000 Coins |
![]() | 9 > 10 | %100 | 10.000.000 Coins |
![]() | 10 > 12/1 | %100 | 75.000.000 Coins |
Last edited: